Einwohner
WIe viele Menschen wohnen in Senden? Wie hat sich die Bevölkerung entwickelt? Hier finden Sie die Zahlen im Überblick:

Gesamteinwohnerzahl: 21.380 (31.12.2023)
Davon in den Ortsteilen:
Bösensell: | 2.885 |
Ottmarsbocholt: | 3.687 |
Senden: | 14.675 |
Venne: | 133 |

Gesamteinwohnerzahl: 21.259 (31.12.2022)
Davon in den Ortsteilen:
Bösensell: | 2.839 |
Ottmarsbocholt: | 3.668 |
Senden: | 14.613 |
Venne: | 139 |
Geburtsjahrgangs-Statistiken
Wie viele Menschen aus welchem Geburtsjahr wohnen in Senden, bzw. in den einzelnen Ortsteilen?
Wie sieht die Verteilung aus, die sogenannte Alterspyramide?
Stichtag für die Statiskik ist der 31. Dezember 2023. Die Übersicht wurde am 22. Januar 2024 erstellt.
In diesem PDF Dokument sind die Zahlen in Tabellen und grafisch dargestellt.
Jahr | Einwohner * |
---|---|
1905 | 5.247 |
1939 | 5.803 |
1946 | 8.102 |
1950 | 8.194 |
1970 | 9.987 |
1975 | 12.678 |
1980 | 14.317 |
1987 | 14.573 |
1990 | 15.267 |
1995 | 18.690 |
1999 | 19.229 |
2000 | 19.528 |
2001 | 19.641 |
2002 | 19.729 |
2004 | 20.254 |
2005 | 20.500 |
2006 | 20.609 |
2007 | 20.683 |
2008 | 20.649 |
2009 | 20.610 |
2010 | 20.705 |
2011 | 20.569 |
2012 | 20.639 |
2013 | 20.753 |
2014 | 20.524 |
2015 | 20.814 |
2016 | 20.901 |
2017 | 20.880 |
2018 | 20.848 |
2019 | 20.771 |
2020 | 20.720 |
2021 | 20.844 |
2022 | 21.259 |
2023 (31.12.) | 21.380 |
* eigene Fortschreibung
Verwenden Sie diese Tastaturbefehle,
STRG- bzw. STRG+um die Schriftgröße zu verändern: