Der Bürgermeister und seine Stellvertreter
Funktion | Name | Partei | Adresse | Telefonnummer |
---|---|---|---|---|
Bürgermeister | Sebastian Täger | parteilos | Münsterstr. 30, 48308 Senden | 02597 / 699-201 |
1. Stellvertretender Bürgermeister | Alois Brinkkötter | B90/Die Grünen | Siebenstücken 14, 48308 Senden | 0151-14917108 |
2. Stellvertretender Bürgermeister | Josef Schulze Mönking | CDU | 48308 Senden | |
3. Stellvertretender Bürgermeister | Ludger Janning | SPD | Neustraße 4, 48308 Senden | 02598 / 398 |
Fraktionen im Rat der Gemeinde Senden
Partei | Website der Partei | Infos zu den Fraktionsvorsitzenden | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | E-Mail Adresse | Adresse | Telefon | ||
CDU | www.cdu-senden.de | Sascha Weppelmann | s.weppelmann(at)cdu-senden.de | Kolpingstraße 38B, 48308 Senden | 0176 - 78000625
|
Bündnis 90 / Die Grünen | www.gruene-senden.de | Sandra Maaß | maasssandra(@)web.de | Langeland 13, 48308 Senden | 02597 / 2798533 |
SPD | www.spd-senden-westfalen.de | Achim Peltzer | spd-senden-westfalen(@)gmx.de | Hagenkamp 53, 48308 Senden | 02597 / 8995 |
UWG Senden | www.uwg-senden.de | Thomas Hageney | t.hageney(at)uwg-senden.de | Walskamp 168, 48308 Senden | 02597 / 939019 |
FDP | www.fdpsenden.de | Andreas Becker | a.becker(@)mac.com | 48308 Senden | 0177- 2325740 |
Mandatsträger*innen und Gremien
Die Mandatsträger*innen in der Gemeinde Senden finden Sie im “Ratsinfo BürgerInnen“ im Menüpunkt Organisation unter Mandatsträger/innen. Unter diesem Menüpunkt finden Sie auch eine Aufstellung der politischen Gremien.
Verwenden Sie diese Tastaturbefehle,
STRG- bzw. STRG+um die Schriftgröße zu verändern: