Der Bürgermeister und seine Stellvertreter
Funktion | Name | Partei | Adresse | Telefonnummer |
Bürgermeister | Sebastian Täger | parteilos | Münsterstr. 30, 48308 Senden | 02597 / 699-201 |
|
|
|
|
|
1. Stellvertretender Bürgermeister | Bernd Aundrup | CDU | Wierling 23, 48308 Senden | 02509 / 998029 |
2. Stellvertretender Bürgermeister | Ludger Janning | SPD | Neustraße 4, 48308 Senden | 02598 / 398 |
3. Stellvertretender Bürgermeisterin | Sonja Smodis | CDU | 48308 Senden |
|
Fraktionen im Rat der Gemeinde Senden
Partei | Website der Partei | Infos zu den Fraktionsvorsitzenden | |||
|---|---|---|---|---|---|
Name | E-Mail Adresse | Adresse | Telefon | ||
CDU | Gaby Vogdt | 48308 Senden | 0163 / 6924089 | ||
SPD | Achim Peltzer, Claudia Jürgens | Hagenkamp 53, 48308 Senden | 02597 / 8995 | ||
Bündnis 90 / Die Grünen | Sandra Maaß | Langeland 13, 48308 Senden | 02597 / 2798533 | ||
UWG Senden | Thomas Hageney | Walskamp 168, 48308 Senden | 02597 / 939019 | ||
FDP | Lars Henjes |
| 48308 Senden |
| |
Partei im Rat der Gemeinde Senden ohne Fraktionsstatus
Partei | Website der Partei | Name | E-Mail Adresse | Adresse | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
Die Linke |
| Bilan Atalan |
| 48308 Senden |
|
Mandatsträger*innen und Gremien
Die Mandatsträger*innen in der Gemeinde Senden finden Sie im “Ratsinfo BürgerInnen“ im Menüpunkt Organisation unter Mandatsträger/innen. Unter diesem Menüpunkt finden Sie auch eine Aufstellung der politischen Gremien.
















Verwenden Sie diese Tastaturbefehle,
STRG- bzw. STRG+um die Schriftgröße zu verändern: